پمپ هیدرولیک ایتون ویکرز
مشخصات فنی پمپ پیستونی محوری ایتون ویکرز PVQ
پمپ پیستونی هیدرولیک ویکرز سری PVQ از مدل پمپ های پیستونی جابجایی متغیر بوده و در سیستم های صنعتی مدار باز (open circuit) کاربرد دارد. پمپ هایی با فشار و لیتراژ های مختلف که انتخاب های متنوع و زیادی را بر اساس عملکرد های مختلف در اختیار کاربر قرار می دهد. پمپ پیستونی ویکرز PVQ با پایین ترین صدای ممکن کار می کند و این ویژگی مثبتی است که نیاز محیط های صنعتی امروز می باشد. سطح تولیدی صدایی که نزدیک و حتی کمتر از صدای الکتروموتوری است که همراه با پمپ در حال کار کردن است. تنظیم سطح صدای تولیدی پمپ به گونه ای زمان بندی شده است که با کاهش فشار و پالس سیال در جریان خروجی، صدای پمپ نیز کاهش می یابد. پمپ PVQ قادر به کار با سیالات مختلف هیدرولیک می باشد. سیالاتی مانند: سیالات حاوی آب، فسفات استر و همچنین سیالاتی با پایه نفتی و روغن های سنتتیک.
مشخصات فنی پمپ پیستونی Eaton Vickers سری PVQ
مدل | ماکزیمم حجم جابجایی (دور بر متر مکعب) | توان ورودی (کیلو وات) | ماکزیمم فشار (بار) | وزن تقریبی (کیلوگرم) | دور پمپ (دور بر دقیقه) |
PVQ10 | 10.5 | 210 | 7.2 | 7.4 | 1800 |
PVQ13 | 13.8 | 140 | 7.2 | 6.5 | |
PVQ20 | 21.1 | 210 | 14 | 14.9 | |
PVQ25 | 25.2 | 210 | 14 | 16 | |
PVQ32 | 32.9 | 140 | 14 | 15.6 | |
PVQ40 | 41.0 | 210 | 20.6 | 27.6 | |
PVQ45 | 45.1 | 186 | 20.6 | 28.3 |
آشنایی با نحوه سفارش دهی و کد فنی پمپ پیستونی ویکرز PVQ
P | V | Q | 10 | A2 | R یا L |
پمپ پیستونی | حجم متغیر | سری کم صدا | حجم جا به جایی | نوع فلنج | راستگرد یا چپگرد بودن محور پمپ |
نمودار نسبت دور پمپ پیستونی PVQ10 با قدرت ورودی، لیتراژ، بازده کلی و بازده حجمی
نمودار نسبت دور پمپ پیستونی PVQ13 با قدرت ورودی، لیتراژ، بازده کلی و بازده حجمی
نکته: پارامتر های به دست آمده در نمودار های بالا بر اساس شرایط زیر به دست آمده است.
- نوع روغن: SAE 10W
- دمای روغن: 49 درجه سانتیگراد (120 درجه فارنهایت)
- فشار ورودی: 0.2bar (5in.Hg)
صدای تولیدی پمپ پیستونی ویکرز مدل PVQ10 و PVQ13 در دور و فشار های مختلف
دور پمپ (دور بر دقیقه) | فشار (بار) | سطح صدا (dB) در حالت کورس کامل | سطح صدا (dB) در حالت قطع جریان | ||
PVQ10 – PVQ13 | PVQ10 – PVQ13 | ||||
1000 | 35 | 51 | 53 | 43 | 42 |
70 | 55 | 54 | 48 | 50 | |
100 | 56 | 55 | 50 | 52 | |
140 | 57 | 61 | 51 | 56 | |
175 | 59 | – | 51 | – | |
1200 | 35 | 53 | 54 | 46 | 44 |
70 | 55 | 54 | 49 | 52 | |
100 | 56 | 58 | 51 | 56 | |
140 | 57 | 65 | 53 | 57 | |
175 | 60 | – | 54 | – | |
1500 | 35 | 56 | 56 | 47 | 44 |
70 | 59 | 59 | 49 | 51 | |
100 | 59 | 60 | 51 | 55 | |
140 | 60 | 67 | 53 | 56 | |
175 | 62 | – | 53 | – | |
1800 | 35 | 58 | 58 | 52 | 49 |
70 | 60 | 61 | 53 | 56 | |
100 | 62 | 63 | 55 | 58 | |
140 | 63 | – | 57 | – | |
175 | 65 | – | 57 | – |
نکته: پارامتر های فوق بر اساس استاندارد NFPA محاسبه شده است.
نمودار نسبت دور پمپ پیستونی PVQ20 با قدرت ورودی، لیتراژ، بازده کلی و بازده حجمی
نمودار نسبت دور پمپ پیستونی PVQ32 با قدرت ورودی، لیتراژ، بازده کلی و بازده حجمی
صدای تولیدی پمپ پیستونی ویکرز مدل PVQ20 و PVQ32 در دور و فشار های مختلف
دور پمپ (دور بر دقیقه) | فشار (بار) | سطح صدا (dB) در حالت کورس کامل | سطح صدا (dB) در حالت قطع جریان | ||
PVQ32 – PVQ20 | PVQ32 – PVQ20 | ||||
1000 | 35 | 53 | 58 | 43 | 47 |
70 | 56 | 59 | 47 | 50 | |
140 | 57 | 61 | 53 | 54 | |
210 | 59 | – | 54 | – | |
1200 | 35 | 55 | 61 | 43 | 47 |
70 | 58 | 62 | 48 | 51 | |
140 | 59 | 63 | 52 | 54 | |
210 | 61 | – | 55 | – | |
1500 | 35 | 57 | 63 | 47 | 50 |
70 | 59 | 65 | 51 | 54 | |
140 | 61 | 65 | 56 | 55 | |
210 | 62 | – | 59 | – | |
1800 | 35 | 60 | 66 | 50 | 53 |
70 | 62 | 67 | 53 | 56 | |
140 | 63 | 68 | 58 | 62 | |
210 | 64 | – | 58 | – |
نمودار نسبت دور پمپ پیستونی PVQ25 با قدرت ورودی، لیتراژ، بازده کلی و بازده حجمی
صدای تولیدی پمپ پیستونی ویکرز مدل PVQ25 در دور و فشار های مختلف
دور پمپ (دور بر دقیقه) | فشار (بار) | سطح صدا (dB) در حالت کورس کامل | |
PVQ25 | |||
1000 | 35 | 56.5 | 54.9 |
70 | 57.7 | 58.3 | |
100 | 56.6 | 60.0 | |
140 | 59.5 | 61.3 | |
175 | 60.9 | 62.0 | |
210 | 66.6 | 63.1 | |
1200 | 35 | 60.9 | 56.9 |
70 | 62.4 | 60.1 | |
100 | 63.1 | 62.3 | |
140 | 63.3 | 63.6 | |
175 | 63.8 | 64.5 | |
210 | 63.8 | 65.5 | |
1500 | 35 | 61.9 | 57.7 |
70 | 63.5 | 61.9 | |
100 | 64.2 | 62.7 | |
140 | 65.3 | 63.3 | |
175 | 65.1 | 64.7 | |
210 | 65.9 | 65.3 | |
1800 | 35 | 64.0 | 59.0 |
70 | 65.2 | 62.0 | |
100 | 66.0 | 63.4 | |
140 | 67.1 | 64.4 | |
175 | 67.5 | 65.7 | |
210 | 67.4 | 66.6 |
نمودار نسبت دور پمپ پیستونی PVQ40 با قدرت ورودی، لیتراژ، بازده کلی و بازده حجمی
نمودار نسبت دور پمپ پیستونی PVQ45 با قدرت ورودی، لیتراژ، بازده کلی و بازده حجمی
صدای تولیدی پمپ پیستونی ویکرز مدل PVQ40 و PVQ45 در دور و فشار های مختلف
دور پمپ (دور بر دقیقه) | فشار (بار) | سطح صدا (dB) در حالت کورس کامل | سطح صدا (dB) در حالت قطع جریان |
PVQ45 – PVQ40 | PVQ45 – PVQ40 | ||
1000 | 35 | 60 | 58 |
70 | 61 | 61 | |
140 | 63 | 65 | |
210 | 65 | 65 | |
1200 | 35 | 61 | 60 |
70 | 62 | 62 | |
140 | 65 | 65 | |
210 | 66 | 68 | |
1500 | 35 | 65 | 61 |
70 | 67 | 64 | |
140 | 68 | 67 | |
210 | 68 | 69 | |
1800 | 35 | 68 | 60 |
70 | 69 | 65 | |
140 | 69 | 68 | |
210 | 70 | 71 |
نکته: سیال مورد استفاده پمپ پیستونی PVQ باید در بازه 16cSt الی 40cSt قرار داشته باشد.